月日 | 曜日 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5/8 | 水 | 上大林倶楽部 | 5 | 対 | 3 | 一関マスターズ |
5/10 | 金 | 一関サンライズ | 4 | 対 | 8 | 一関ホークス |
5/13 | 月 | 須川ジャガーズ | 雨天 | 対 | 中止 | 上大林倶楽部 |
5/15 | 水 | 一関マスターズ | 15 | 対 | 4 | 一関サンライズ |
5/20 | 月 | 須川ジャガーズ | 雨天 | 対 | 中止 | 一関マスターズ |
5/22 | 水 | 上大林倶楽部 | 7 | 対 | 0 | 一関ホークス |
5/24 | 金 | ビールズ | 11 | 対 | 6 | 一関サンライズ |
5/27 | 月 | 一関マスターズ | 5 | 対 | 2 | 一関ホークス |
5/29 | 水 | 須川ジャガーズ | 雨天 | 対 | 中止 | 一関サンライズ |
5/31 | 金 | ビールズ | 1 | 対 | 16 | 上大林倶楽部 |
6/3 | 月 | 須川ジャガーズ | 雨天 | 対 | 中止 | 一関ホークス |
6/5 | 水 | ビールズ | 7 | 対 | 0 | 一関マスターズ |
6/7 | 金 | 上大林倶楽部 | 7 | 対 | 0 | 一関サンライズ |
6/10 | 月 | ビールズ | 3 | 対 | 3 | 須川ジャガーズ |
6/12 | 水 | 一関マスターズ | 4 | 対 | 5 | 上大林倶楽部 |
6/14 | 金 | 一関ホークス | 1 | 対 | 5 | 一関サンライズ |
6/17 | 月 | 上大林倶楽部 | 0 | 対 | 7 | 須川ジャガーズ |
6/19 | 水 | 一関サンライズ | 3 | 対 | 5 | 一関マスターズ |
6/21 | 金 | 一関ホークス | 3 | 対 | 1 | ビールズ |
6/24 | 月 | 一関マスターズ | 0 | 対 | 7 | 須川ジャガーズ |
6/26 | 水 | 一関ホークス | 1 | 対 | 7 | 上大林倶楽部 |
6/28 | 金 | 一関サンライズ | 11 | 対 | 2 | ビールズ |
7/1 | 月 | 一関ホークス | 雨天 | 対 | 中止 | 一関マスターズ |
7/3 | 水 | 一関サンライズ | 2 | 対 | 12 | 須川ジャガーズ |
7/5 | 金 | 上大林倶楽部 | 7 | 対 | 0 | ビールズ |
7/8 | 月 | 一関ホークス | 雨天 | 対 | 中止 | 須川ジャガーズ |
7/10 | 水 | 一関マスターズ | 雨天 | 対 | 中止 | ビールズ |
7/12 | 金 | 一関サンライズ | 7 | 対 | 0 | 上大林倶楽部 |
7/24 | 水 | ビールズ | 3 | 対 | 4 | 一関ホークス |
7/29 | 月 | 須川ジャガーズ | 14 | 対 | 0 | ビールズ |
月日 | 曜日 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 準決勝@ | 上大林倶楽部 | 5 | 対 | 4 | 一関ホークス |
8/5 | 準決勝A | 須川ジャガーズ | 5 | 対 | 9 | 一関マスターズ |
8/9 | 決勝 | 上大林倶楽部 | 3 | 対 | 3 | 一関マスターズ |
※同点のため抽選の結果、上大林倶楽部の優勝となりました。
Designed by CSS.Design Sample