| 月日 | 曜日 | 1塁側・鍵返 | 対 | 3塁側・鍵借 | 審判チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 | 月 | 一関ホークス | 対 | 一関サンライズ | ビールズ |
| 8/21 | 水 | ビールズ | 対 | 一関マスターズ | 一関ホークス |
| 8/23 | 金 | 須川ジャガーズ | 対 | 上大林倶楽部 | 一関マスターズ |
| 8/26 | 月 | 一関マスターズ | 対 | 一関ホークス | 須川ジャガーズ |
| 8/28 | 水 | 須川ジャガーズ | 対 | 一関サンライズ | 一関ホークス |
| 8/30 | 金 | ビールズ | 対 | 上大林倶楽部 | 須川ジャガーズ |
| 9/2 | 月 | 一関マスターズ | 対 | 須川ジャガーズ | 上大林倶楽部 |
| 9/4 | 水 | 一関ホークス | 対 | ビールズ | 一関マスターズ |
| 9/6 | 金 | 上大林倶楽部 | 対 | 一関サンライズ | ビールズ |
| 9/9 | 月 | 一関ホークス | 対 | 須川ジャガーズ | 上大林倶楽部 |
| 9/11 | 水 | 一関マスターズ | 対 | 上大林倶楽部 | 一関サンライズ |
| 9/19 | 木 | 一関サンライズ | 対 | ビールズ | 一関マスターズ |
| 9/20 | 金 | 上大林倶楽部 | 対 | 一関ホークス | 須川ジャガーズ |
| 9/23 | 月 | 一関サンライズ | 対 | 一関マスターズ | 上大林倶楽部 |
| 9/25 | 水 | ビールズ | 対 | 須川ジャガーズ | 一関サンライズ |
| 9/27 | 金 | 一関マスターズ | 対 | 一関ホークス | |
| 9/30 | 月 | 須川ジャガーズ | 対 | 一関サンライズ | |
| 10/2 | 水 | ビールズ | 対 | 上大林倶楽部 | |
| 10/4 | 金 | 予備日 | 対 |
Designed by CSS.Design Sample