| 月日 | 曜日 | チーム名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 | 月 | 一関ホークス | 1 | 対 | 3 | 一関サンライズ |
| 8/21 | 水 | ビールズ | 7 | 対 | 0 | 一関マスターズ |
| 8/23 | 金 | 須川ジャガーズ | 9 | 対 | 6 | 上大林倶楽部 |
| 8/26 | 月 | 一関マスターズ | 雨天 | 対 | 延期 | 一関ホークス |
| 8/28 | 水 | 須川ジャガーズ | 雨天 | 対 | 延期 | 一関サンライズ |
| 8/30 | 金 | ビールズ | 雨天 | 対 | 延期 | 上大林倶楽部 |
| 9/2 | 月 | 一関マスターズ | 6 | 対 | 2 | 須川ジャガーズ |
| 9/4 | 水 | 一関ホークス | 6 | 対 | 6 | ビールズ |
| 9/6 | 金 | 上大林倶楽部 | 1 | 対 | 3 | 一関サンライズ |
| 9/9 | 月 | 一関ホークス | 5 | 対 | 9 | 須川ジャガーズ |
| 9/11 | 水 | 一関マスターズ | 3 | 対 | 4 | 上大林倶楽部 |
| 9/19 | 木 | 一関サンライズ | 3 | 対 | 2 | ビールズ |
| 9/20 | 金 | 上大林倶楽部 | 雨天 | 対 | 延期 | 一関ホークス |
| 9/23 | 月 | 一関サンライズ | 雨天 | 対 | 延期 | 一関マスターズ |
| 9/25 | 水 | ビールズ | 1 | 対 | 6 | 須川ジャガーズ |
| 9/27 | 金 | 上大林倶楽部 | 0 | 対 | 7 | 一関ホークス |
| 9/30 | 月 | 須川ジャガーズ | 8 | 対 | 2 | 一関サンライズ |
| 10/2 | 水 | ビールズ | 4 | 対 | 9 | 上大林倶楽部 |
Designed by CSS.Design Sample